ورود به حساب
منو
| گریس | توضیحات | کاربرد ها | فشار | دما | سرعت |
|---|---|---|---|---|---|
| LGMT 2 | مصارف عمومی صنعتی و خودروسازی | بلبرینگ چرخ خودرو نوار نقاله و فن موتورهای الکتریکی کوچک |
|
|
|
| LGMT 3 | مصارف عمومی صنعتی و خودروسازی | بلبرینگ های با سوراخ داخلی بزرگ تر از 100 میلی متر و شفت ها عمودی و یا چرخش حلقه خارجی، خودرو، کامیون، دستگاه صنعتی |
|
|
|
| LGEP 2 | فشار شدید | بخش شکل دهی و پرس کارخانه های کاغذ سازی، رولبرینگ های کار در صنعت فولاد، ماشین آلات سنگین، صفحه های ویبره |
|
|
|
| LGWA 2 | دمای گسترده و فشار زیاد | بلبرینگ ها و رولبرینگ های چرخ ماشین، کامیون، الکتروموتور ها، ماشین لباسشویی و میکسر صنعتی |
|
|
|
| LGGB 2 | قابل تجزیه زیستی، آلودگی سمی پایین | تجهیزات کشاورزی و جنگلداری، تصفیه آب و آبیاری |
|
|
|
| LGFP 2 | سازگار با صنایع غذایی | تجهیزات پردازش مواد غذایی،ماشین آلات بسته بندی،ماشین آلات بطری پر کن |
|
|
|
| LGFQ 2 | سازگار با صنایع غذایی، بار زیاد | دستگاه های پلت پرس، آسیاب ها، میکسر ها صنعتی |
|
|
|
| LGED 2 | سازگار با مواد غذایی دمای بالا محیط سخت | صنایع نان و شیرینی، شیشه سازی، پمپ های وکیوم |
|
|
|
| LGBB 2 | تیغه توربین بادی و گریس بلبرینگ انحرافی | تیغه ی توربین بادی و بلبرینگ های انحرافی |
|
|
|
| LGLT 2 | دمای کاری پایین، سرعت فوق العاده بالا | دوک های نساجی و ماشین ابزار، موتورهای الکتریکی کوچک و روبات ها،سیلندرهای چاپ |
|
|
|
| LGWM 1 | فشار شدید، دمای پایین | شفت اصلی توربینهای بادی، سیستمهای روانکاری متمرکز، کاربردهای رولبرینگ کروی |
|
|
|
| LGWM 2 | بار بالا، درجه حرارت گسترده | شفت اصلی توربین های بادی، کاربردهای سنگین خارج از جاده یا دریایی، کاربردهای در معرض برف |
|
|
|
| LGEM 2 | ویسکوزیته بالا به اضافه روان کننده های جامد | سنگ شکن فکی، ماشین آلات ساختمانی، ماشین آلات ویبره |
|
|
|
| LGEV 2 | ویسکوزیته بسیار بالا با روان کننده های جامد | یاتاقان های مفصل، غلتک های پشتیبانی و رانش در کوره های دوار و خشک کن ها، یاتاقان های حلقه چرخان |
|
|
|
| LGHB 2 | فشار بالا، ویسکوزیته بالا، دمای بالا | فولاد بر روی بلبرینگ های ساده فولادی، بخش خشک کن کارخانه های کاغذ، رول یاتاقان های کار و ریخته گری پیوسته در صنعت فولاد، بلبرینگ های کروی مهر و موم شده تا دمای 150 درجه سانتی گراد (300 درجه فارنهایت) |
|
|
|
| LGHP 2 | گریس پلی اوره با کارایی بالا | موتورهای الکتریکی، فن ها، حتی در سرعت بالا، بلبرینگ های سرعت بالا در دماهای متوسط و بالا |
|
|
|
| LGET 2 | دمای شدید | تجهیزات نانوایی (فر)، ماشین های پخت ویفر، خشک کن پارچه |
|
|
|
check_circle
check_circle