ورود به حساب
منو
مکانیکال سیل پمپ مدل Pulace
| ITEM | DESCRIPTION |
|---|---|
| 1.1 | Seal face |
| 1.2 | O-Ring |
| 1.3 | Retainer |
| 1.4 | O-Ring |
| 1.5 | Adapter |
| 1.6 | Spring |
| 1.7 | O-Ring |
| 1.8 | Drive screw |
| 2.1 | Seat |
| 2.2 | O-Ring |
| 2.3 | Retainer |
| 3 | Drive collar |
| 4 | O-Ring |
| 5 | O-Ring |
| 6 | Set screw |
خصوصیات
مکانیک سیل پمپ مدل Pulace
- استفاده به صورت تکی
- کاملا استاندارد و بالانس
- مستقل از جهت چرخش محور
- استفاده از واشر در اطراف آب بند
- استفاده از فنر در داخل سیل برای آب بندی بهتر که هیچ ارتباطی با بدنه پیدا نمی کنند.
- قابل استفاده در فضای خلع
- در صورت نیاز هر دو سمت سیل قابل تعویض می باشد
- در فشار خیلی کم و حتی فشار بالا قابل طراحی می باشد
مزایا
آب بند مکانیکی پمپ مدل Pulace
رنج کاری
موارد نصب پیشنهادی
سیل مکانیکی پمپ مدل Pulace
- صنعت قند
- صنعت خمیر و کاغذ
- آب سیاه بسیار غلیظ
- آب سبز
- آب سفید
- تعلیق پالپ
- راه حل های شیمیایی
- محلول های قلیایی
- دوغاب
- مایعات بسیار چسبناک
- پمپ های لجن خام
- پمپ های آب ضخیم
- محصولات لبنی
سایز های مکانیک سیل پمپ مدل Pulace
| item | d | d1 | d2 | d3 | l | l1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 46 | 51 | 57 | 71 | 34 |
| 1 | 25 | 51 | 58 | 64 | 71 | 34 |
| 2 | 30 | 56 | 63 | 69 | 71 | 34 |
| 3 | 35 | 62 | 68 | 74 | 75 | 37 |
| 4 | 40 | 69 | 76 | 82 | 80 | 38 |
| 5 | 45 | 78 | 83 | 89 | 80 | 38 |
| 6 | 50 | 78 | 86 | 92 | 80 | 38 |
| 7 | 55 | 86 | 92 | 98 | 80 | 38 |
| 8 | 60 | 91 | 98 | 104 | 78 | 37 |
| 9 | 65 | 97 | 102 | 108 | 81 | 38 |
| 10 | 70 | 102 | 109 | 115 | 80 | 38 |
| 11 | 75 | 107 | 114 | 120 | 82 | 39 |
| 12 | 80 | 112 | 119 | 125 | 82 | 40 |
| 13 | 85 | 118 | 124 | 130 | 85 | 40 |
| 14 | 90 | 128 | 137 | 143 | 85 | 42 |
| 15 | 95 | 128 | 137 | 143 | 85 | 42 |
| 16 | 100 | 135 | 144 | 150 | 85 | 42 |
check_circle
check_circle