تسمه تایمینگ اینچی سری H


لیست تسمه های تایمینگ اینچی سری H


" برای مشاهده اطلاعات هر محصول بر روی نام آن کلیک کنید "

نام نوع سری طول پهنای آستین گام دنده
145-H Inch H 368.3 450 12.7 29
185-H Inch H 469.9 450 12.7 37
200-H Inch H 508 450 12.7 40
205-H Inch H 520.7 450 12.7 41
210-H Inch H 533.4 450 12.7 42
220-H Inch H 558.8 450 12.7 44
225-H Inch H 571.5 450 12.7 45
230-H Inch H 584.2 450 12.7 46
240-H Inch H 609.6 450 12.7 48
245-H Inch H 622.3 450 12.7 49
250-H Inch H 635 450 12.7 50
255-H Inch H 647.7 450 12.7 51
260-H Inch H 660.4 450 12.7 52
270-H Inch H 685.8 450 12.7 54
280-H Inch H 711.2 450 12.7 56
285-H Inch H 723.9 450 12.7 57
290-H Inch H 736.6 450 12.7 58
300-H Inch H 762 450 12.7 60
310-H Inch H 787.4 450 12.7 62
315-H Inch H 800.1 450 12.7 63
320-H Inch H 812.8 450 12.7 64
325-H Inch H 825.5 450 12.7 65
330-H Inch H 838.2 450 12.7 66
335-H Inch H 850.9 450 12.7 67
340-H Inch H 863.6 450 12.7 68
345-H Inch H 876.3 450 12.7 69
350-H Inch H 889 450 12.7 70
355-H Inch H 910.7 450 12.7 71
360-H Inch H 914.4 450 12.7 72
365-H Inch H 927.1 450 12.7 73
370-H Inch H 939.8 450 12.7 74
375-H Inch H 952.5 450 12.7 75
380-H Inch H 965.2 450 12.7 76
390-H Inch H 990.6 450 12.7 78
395-H Inch H 1003.3 450 12.7 79
400-H Inch H 1016 450 12.7 80
405-H Inch H 1028.7 450 12.7 81
410-H Inch H 1041.4 450 12.7 82
420-H Inch H 1066.8 450 12.7 84
425-H Inch H 1079.5 450 12.7 85
430-H Inch H 1098.2 450 12.7 86
440-H Inch H 1117.6 450 12.7 88
445-H Inch H 1130.3 450 12.7 89
450-H Inch H 1143 450 12.7 90
455-H Inch H 1155.7 450 12.7 91
460-H Inch H 1168.4 450 12.7 92
465-H Inch H 1181.1 450 12.7 93
470-H Inch H 1193.8 450 12.7 94
480-H Inch H 1219.2 450 12.7 96
485-H Inch H 1231.9 450 12.7 97
490-H Inch H 1244.6 450 12.7 98
500-H Inch H 1270 450 12.7 100
510-H Inch H 1295.4 450 12.7 102
515-H Inch H 1308.1 450 12.7 103
520-H Inch H 1320.8 450 12.7 104
525-H Inch H 1333.5 450 12.7 105
530-H Inch H 1346.2 450 12.7 106
540-H Inch H 1371.6 450 12.7 108
550-H Inch H 1397 450 12.7 110
560-H Inch H 1422.4 450 12.7 112
565-H Inch H 1435.1 450 12.7 113
570-H Inch H 1447.8 450 12.7 114
580-H Inch H 1473.2 450 12.7 116
585-H Inch H 1485.9 450 12.7 117
590-H Inch H 1498.6 450 12.7 118
600-H Inch H 1524 450 12.7 120
605-H Inch H 1536.7 450 12.7 121
625-H Inch H 1587.5 450 12.7 125
630-H Inch H 1600.2 450 12.7 126
640-H Inch H 1625.6 450 12.7 128
650-H Inch H 1651 450 12.7 130
660-H Inch H 1676.4 450 12.7 132
670-H Inch H 1701.8 450 12.7 134
680-H Inch H 1727.2 450 12.7 136
690-H Inch H 1752.6 450 12.7 138
695-H Inch H 1765.3 450 12.7 139
700-H Inch H 1778 450 12.7 140
740-H Inch H 1803.4 450 12.7 142
720-H Inch H 1828.8 450 12.7 144
725-H Inch H 1841.5 450 12.7 145
730-H Inch H 1854.2 450 12.7 146
740-H Inch H 1879.6 450 12.7 148
750-H Inch H 1905 450 12.7 150
770-H Inch H 1955.8 450 12.7 154
775-H Inch H 1968.5 450 12.7 155
785-H Inch H 1993.9 450 12.7 157
800-H Inch H 2032 450 12.7 160
810-H Inch H 2057.4 450 12.7 162
820-H Inch H 2082.8 450 12.7 164
830-H Inch H 2108.2 450 12.7 166
840-H Inch H 2133.6 450 12.7 168
850-H Inch H 2159 450 12.7 170
860-H Inch H 2184.4 450 12.7 172
880-H Inch H 2235.2 450 12.7 176
900-H Inch H 2286 450 12.7 180
930-H Inch H 2362.2 450 12.7 185
950-H Inch H 2413 450 12.7 190
960-H Inch H 2438.4 450 12.7 192
980-H Inch H 2489.2 450 12.7 196
985-H Inch H 2501.9 450 12.7 197
1000-H Inch H 2540 450 12.7 200
1020-H Inch H 2590.8 450 12.7 204
1050-H Inch H 2667 450 12.7 210
1085-H Inch H 2755.9 450 12.7 217
1100-H Inch H 2794 450 12.7 220
1120-H Inch H 2844.8 450 12.7 224
1130-H Inch H 2870.2 450 12.7 226
1140-H Inch H 2895.6 450 12.7 228
1150-H Inch H 2921 450 12.7 230
1170-H Inch H 2941.8 450 12.7 234
1175-H Inch H 2984.5 450 12.7 235
1200-H Inch H 3048 450 12.7 240
1250-H Inch H 3175 450 12.7 250
1260-H Inch H 3200.4 450 12.7 252
1270-H Inch H 3225.8 450 12.7 254
1325-H Inch H 3365.5 450 12.7 265
1350-H Inch H 3429 450 12.7 270
1360-H Inch H 3454.4 450 12.7 272
1380-H Inch H 3505.2 450 12.7 276
1400-H Inch H 3556 450 12.7 280
1440-H Inch H 3657 450 12.7 288
1450-H Inch H 3683 450 12.7 290
1500-H Inch H 3810 450 12.7 300
1510-H Inch H 3835.4 450 12.7 302
1535-H Inch H 3898.9 450 12.7 307
1550-H Inch H 3937 450 12.7 310
1560-H Inch H 3962.4 450 12.7 312
1600-H Inch H 4064 450 12.7 320
1630-H Inch H 4140.2 450 12.7 326
1660-H Inch H 4216.4 450 12.7 332
1680-H Inch H 4267.2 450 12.7 336
1700-H Inch H 4318 450 12.7 340
1765-H Inch H 4483.1 450 12.7 353
1855-H Inch H 4711.7 450 12.7 371
2010-H Inch H 5105.4 450 12.7 402
2100-H Inch H 5334 450 12.7 420
2200-H Inch H 5588 450 12.7 440
2360-H Inch H 5994.4 450 12.7 472
2500-H Inch H 6350 450 12.7 500
2680-H Inch H 6807.2 450 12.7 536

* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.

* عرض یا پهنای تسمه ها متغیر است.

* پهنای آستین ممکن است متغیر باشد.

* تسمه به صورت مدار باز و متری موجود است.


ارسال سریع

ارسال سریع

امکان هماهنگی هر نوع ارسال

مشاوره تخصصی رایگان

مشاوره تخصصی رایگان

ارتباط موثر و مفید

ضمانت بازگشت

ضمانت بازگشت

تا 30 روز پس از خرید

تضمین اصالت کالا

تضمین اصالت کالا

کالای معتبر و مطمئن

پیش فاکتور

پیش فاکتور

امکان دریافت پیش فاکتور

بهترین قیمت

بهترین قیمت

تضمین پایین ترین قیمت بازار