رولبرینگ های مخروطی سری 302


ابعاد اصلی بر اساس DIN 720. رولبرینگ های مخروطی سری 302 ابعاد کوچک تری نسبت به بلبرینگ های مخروطی سری 303، 313 و 323 دارند. دارای قطر بیرونی نسبتا کوچک، باریک و وزن کمتر از نصف بلبرینگ هستند. سری عظیم 323.

لیست رولبرینگ های مخروطی سری 302

رولبرینگ های مخروطی سری 302


" برای مشاهده اطلاعات هر محصول بر روی نام آن کلیک کنید "

نام عکس d D C T B جنس حلقه جنس ساچمه جنس قفسه
30202 30202 15 35 10 11.75 11 کروم فولاد کروم فولاد کروم فولاد
30203 30203 17 40 11 13.25 12 کروم فولاد کروم فولاد کروم فولاد
30204 30204 20 47 12 15.25 14 کروم فولاد کروم فولاد کروم فولاد
30205 30205 25 52 13 16.25 15 کروم فولاد کروم فولاد کروم فولاد
30206 30206 30 62 14 17.25 16 کروم فولاد کروم فولاد کروم فولاد
30207 30207 35 72 15 18.25 17 کروم فولاد کروم فولاد کروم فولاد
30208 30208 40 80 16 19.75 18 کروم فولاد کروم فولاد کروم فولاد
30209 30209 45 85 16 20.75 19 کروم فولاد کروم فولاد کروم فولاد
30210 30210 50 90 17 21.75 20 کروم فولاد کروم فولاد کروم فولاد
30211 30211 55 100 18 22.75 21 کروم فولاد کروم فولاد کروم فولاد
30212 30212 60 110 19 23.75 22 کروم فولاد کروم فولاد کروم فولاد
30213 30213 65 120 20 24.75 23 کروم فولاد کروم فولاد کروم فولاد
30214 30214 70 125 21 26.25 24 کروم فولاد کروم فولاد کروم فولاد
30215 30215 75 130 22 27.25 25 کروم فولاد کروم فولاد کروم فولاد
30216 30216 80 140 22 28.25 26 کروم فولاد کروم فولاد کروم فولاد
30217 30217 85 150 24 30.5 28 کروم فولاد کروم فولاد کروم فولاد
30218 30218 90 160 26 32.5 30 کروم فولاد کروم فولاد کروم فولاد
30219 30219 95 170 27 34.5 32 کروم فولاد کروم فولاد کروم فولاد
30220 30220 100 180 29 37 34 کروم فولاد کروم فولاد کروم فولاد
30221 30221 105 190 30 39 36 کروم فولاد کروم فولاد کروم فولاد
30222 30222 110 200 32 41 38 کروم فولاد کروم فولاد کروم فولاد
30224 30224 120 215 34 43.5 40 کروم فولاد کروم فولاد کروم فولاد
30226 30226 130 230 34 43.75 40 کروم فولاد کروم فولاد کروم فولاد
30228 30228 140 250 36 45.75 42 کروم فولاد کروم فولاد کروم فولاد
30230 30230 150 270 38 49 45 کروم فولاد کروم فولاد کروم فولاد
30232 30232 160 290 40 52 48 کروم فولاد کروم فولاد کروم فولاد
30234 30234 170 310 43 57 52 کروم فولاد کروم فولاد کروم فولاد
30236 30236 180 320 43 57 52 کروم فولاد کروم فولاد کروم فولاد
30238 30238 190 340 46 60 55 کروم فولاد کروم فولاد کروم فولاد
30240 30240 200 360 48 64 58 کروم فولاد کروم فولاد کروم فولاد
30244 30244 220 400 54 72 65 کروم فولاد کروم فولاد کروم فولاد
نمایش 1 تا 31 از 31 ردیف

ارسال سریع

ارسال سریع

امکان هماهنگی هر نوع ارسال

مشاوره تخصصی رایگان

مشاوره تخصصی رایگان

ارتباط موثر و مفید

ضمانت بازگشت

ضمانت بازگشت

تا 30 روز پس از خرید

تضمین اصالت کالا

تضمین اصالت کالا

کالای معتبر و مطمئن

پیش فاکتور

پیش فاکتور

امکان دریافت پیش فاکتور

بهترین قیمت

بهترین قیمت

تضمین پایین ترین قیمت بازار