کوپلینگ انعطاف پذیر اس کا اف سری FRC

SKF FRC Couplings

384

ﺷﻨﺎﺳﻪ:

2922

ﺑﺮﻧﺪ:

SKF

ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی:

کوپلینگ
برای سفارش تماس بگیرید
تعداد

  • موجود در انبار
  • ارسال به سراسر ایران
  • تضمین کیفیت کالا
  • سوالی دارید؟
  • دیدگاه خود را وارد کنید
توضیحات

کوپلینگ های FRC با ظرفیت بار بالاتر نسبت به کوپلینگ های فکی و عملکرد بدون نیاز به تعمیر و نگهداری، به عنوان یک کوپلینگ عمومی طراحی شده اند. آنها می توانند بارهای شوک متوسط ​​را کاهش دهند، سطوح پایین ارتعاش را کاهش دهند و ناهماهنگی اتفاقی را در خود جای دهند. کوپلینگ های FRC طیف وسیعی از هاب ها و عناصر را برای انتخاب، برای پاسخگویی به تقاضای کوپلینگ انعطاف پذیر کم هزینه و عمومی ارائه می دهند. کوپلینگ‌های FRC برای بهبود مقاومت در برابر خوردگی روکش فسفات دارند و با عناصر مقاوم در برابر آتش و ضد الکتریسیته ساکن (FRAS) در دسترس هستند. سطوح بیرونی کاملاً ماشینکاری شده امکان تراز با یک لبه مستقیم ساده را فراهم می کند. اتصالات شفت به دلیل طراحی فک به هم پیوسته آنها "ایمن از کار افتادن" هستند.

مشاهده کاتالوگ این محصول

جدول سایز بندی و مشخصات

سایز کوپلینگ 70 90 110 130 150 180 230 280
سرعت (دور در دقیقه) قدرت (کیلو وات)
100 0,33 0,84 1,68 3,3 6,28 9,95 20,94 32,98
200 0,66 1,68 3,35 6,6 12,57 19,9 41,88 65,97
300 0,99 2,51 5,03 9,9 18,85 29,84 62,83 98,95
400 1,32 3,35 6,7 13,19 25,13 39,79 83,77 131,94
500 1,65 4,19 8,38 16,49 31,41 49,74 104,71 164,92
600 1,98 5,03 10,05 19,79 37,7 59,69 125,65 197,91
700 2,31 5,86 11,73 23,09 43,98 69,63 146,6 230,89
720 2,37 6,03 12,06 23,75 45,24 71,62 150,79 237,49
800 2,64 6,7 13,4 26,39 50,26 79,58 167,54 263,87
900 2,97 7,54 15,08 29,69 56,54 89,53 188,48 296,86
960 3,17 8,04 16,08 31,66 60,31 95,5 201,05 316,65
1000 3,3 8,38 16,75 32,98 62,83 99,48 209,42 329,84
1200 3,96 10,05 20,1 39,58 75,39 119,37 251,31 395,81
1400 4,62 11,73 23,46 46,18 87,96 139,27 293,19 461,78
1440 4,75 12,06 24,13 47,5 90,47 143,25 301,57 474,97
1600 5,28 13,4 26,81 52,77 100,52 159,16 335,08 527,75
1800 5,94 15,08 30,16 59,37 113,09 179,06 376,96 593,72
2000 6,6 16,75 33,51 65,97 125,65 198,95 418,85 659,69
2200 7,26 18,43 36,86 72,57 138,22 218,85 460,73 725,65
2400 7,92 20,1 40,21 79,16 150,79 238,74 502,62
2600 8,58 21,78 43,56 85,76 163,35 258,64 544,5
2800 9,24 23,46 46,91 92,36 175,92 278,53
2880 9,5 24,13 48,25 94,99 180,94 286,49
3000 9,9 25,13 50,26 98,95 188,48 298,43
3600 11,87 30,16 60,31 118,74 226,18
گشتاور نامی Nm 31 80 160 315 600 950 2000 3150
بیشترین گشتاور Nm 72 180 360 720 1500 2350 5000 7200
مشخصات
1000 قلم

مشخصات

نوع
کوپلینگ قابل انعطاف
سایر توضیحات
بدون نیاز به تعمیر و نگهداری، اصلاح ناهماهنگی، ضد لرزش، ضد الکتریسیته ساکن
شناسه انبارداری
SKF-FRC
امتیاز و دیدگاه کاربران

جمع بندی


5
از 5
از مجموع 0 امتیاز
دیدگاه خود را در مورد این محصول بیان کنید
افزودن دیدگاه
پرسش و پاسخ
پنل پرسش
پرسش خود را در مورد این محصول بیان کنید
ثبت پرسش
برچسب ها